GENDER | BELT | CATEGORY | WEIGHT | MAX WEIGHT | TIME | FIGHTERS |
---|---|---|---|---|---|---|
MALE | AZUL | ADULTO | LEVE | ~76.0kg | 06 : 00 | 13 |
TIEN-YU LEE | A | ||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN BJJ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | YOSHINO YUMA | |||||||||||||||||||||||||
PARAESTRA - KAWAGOE | |||||||||||||||||||||||||||
SATOH SHINYA | B | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ALIVE | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I | MINHO JUNG | ||||||||||||||||||||||||||
8 | KORAK BJJ | ||||||||||||||||||||||||||
HATADA THIAGO | C | ||||||||||||||||||||||||||
GRACIE BARRA SAKAI | |||||||||||||||||||||||||||
J | KONDO DAISUKE | ||||||||||||||||||||||||||
TRUST JIU-JITSU ACADEMY | |||||||||||||||||||||||||||
ONAYA WILLIAM | D | ||||||||||||||||||||||||||
BLACK BELT JIU-JITSU CLUB | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | K | ISHIMARU JUNICHI | |||||||||||||||||||||||||
RJJ | |||||||||||||||||||||||||||
HISANO TOMOYUKI | E | 5 | |||||||||||||||||||||||||
AXIS GUNMA | |||||||||||||||||||||||||||
7 | L | VER ROGER | |||||||||||||||||||||||||
9 | TRIUNE BJJ | ||||||||||||||||||||||||||
ETO ALESSANDRO | F | ||||||||||||||||||||||||||
TENSAI JIU-JITSU ACADEMY | |||||||||||||||||||||||||||
3 | M | HAYASHI YUSUKE | |||||||||||||||||||||||||
AXIS FUKUOKA | |||||||||||||||||||||||||||
SAIKI EDSON | G | ||||||||||||||||||||||||||
GRACIE BARRA YAMANASHI |