GENDER | BELT | CATEGORY | WEIGHT | MAX WEIGHT | TIME | FIGHTERS |
---|---|---|---|---|---|---|
MALE | AZUL | SENIOR | LEVE | ~76.0kg | 05 : 00 | 11 |
KON HIROKI | A | ||||||||||||||||||||||||||
X-TREME JIU-JITSU ACADEMY KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||
1 | G | KATO KIYOHITO | |||||||||||||||||||||||||
AXIS | |||||||||||||||||||||||||||
INNAMI MASAAKI | B | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AXIS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H | WATANABE MAKOTO | ||||||||||||||||||||||||||
7 | GRACIE BARRA SAKAI | ||||||||||||||||||||||||||
TAKAOKA KAZUKI | C | ||||||||||||||||||||||||||
GRACIE HUMAITA JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||
I | NIIZEKI KOUTAROU | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 9 | AXIS YOKOHAMA | ||||||||||||||||||||||||
OTOKUNI TAKAO | D | ||||||||||||||||||||||||||
PARAESTRA - HACHIOJI | |||||||||||||||||||||||||||
2 | J | YUDANI HIDEKI | |||||||||||||||||||||||||
AXIS | |||||||||||||||||||||||||||
YOSHIDA TAKAHIRO | E | 4 | |||||||||||||||||||||||||
AXIS YOKOHAMA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | ISHIDA KOJI | ||||||||||||||||||||||||||
AXIS CHIBA | |||||||||||||||||||||||||||
GUIMARAES MARCOS | F | ||||||||||||||||||||||||||
ROCHA TOYOKAWA |